DAHUA PFA152-E
kr 260.55
Marca | X-Security |
Sensor de imagen | 1/2.7" 4MP progressive CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2688x1520) |
Iluminación mínima | 0,01 lux@F2,0 (color,30 IRE) 0,001 lux@F2,0 (n/n,30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
Lente | 2.1 mm |
Campo de visión | LDC está desactivado: Horizontal:180°; Vertical: 78°; Diagonal: 180° LDC está habilitado (por defecto): Horizontal: 170°; Vertical: 75°; Diagonal: 175° |
Tasa Main Stream | 2880 × 1620 @(1–20 fps)/2688 × 1520 @(1–25/30 fps) |
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 296; 1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704× 576/704×480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) |
Compresión | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-DNR, MD, ROI |
SMD 3.0 | Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección |
IVS (Protección perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Audio | Micrófono Incorporado |
Acceso remoto | NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12V / 5.3W, PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
Dimensiones | 249,3 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (L × W × H) |
Peso | 820 g |
Logg inn først
Logg inn