DAHUA PFB220C
kr 955.35
Marca | X-Security |
Sensor de imagen | 1/2.8” STARVIS CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2560 × 1440) |
Lente | Varifocal Motorizada 2.8~ 12 mm (H: 90.3°–29.4°; V: 48,5°–16,6°; D: 105.7°–33.6°) |
Zoom Optico | 4X |
Zoom Digital | 16X |
Tasa Main Stream | 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
Tasa Extra Stream | D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
Compresión | H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Inteligente H.264+ |
Bitrate | H.264: 2816Kbps – 13056Kbps H.265: 1024Kbps – 7936Kbp |
Iluminación mínima | Color: 0.005 lux@F1.6 B/N: 0.0005 lux@F1.6 |
Mejoras de imagen | dWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D/3D-NR, Privacy Masking |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0°~90° auto flip 180° |
Velocidad manual | Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~60° /s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 100° /s, Vertical: 60° /s |
Posiciones preestablecidas | 300, 8 Tour, Auto Scan |
Detección de Rostros | Admite detección de rostros, seguimiento de rostros, instantáneas y mejora de rostros; Soporta recorte facial: cara, foto de una pulgada; Las estrategias de captura incluyen la captura en tiempo real y la calidad primero. |
IVS (Protección perimetral) | Tripwire; intrusión; detección de cercas cruzadas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos |
SMD | Si |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S&G&T); P2P; .CGI; SDK |
Alimentación | DC 12 V / 6.1 W, PoE(802.3af) |
Grado de protección | Impermeable IP66, Antivandálica IK10 |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 89 mm (Al) x 122 (Ø) mm |
Peso | 500 g |
Logg inn først
Logg inn